Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 4 | 8 | 120.5 |
2 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
3 | KKC Staszczak | 4 | 6 | 90.3 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 4 | 4 | 131.5 |
5 | KKC Startek | 5 | 4 | 138.7 |
6 | CCC Chmarra | 3 | 0 | 65.8 |
7 | MCC Kubak | 4 | 0 | 109.1 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 3 | 6 | 72.0 |
2 | ŚKC Dzikowski | 5 | 6 | 80.1 |
3 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
4 | AZS Gliwice Bosek | 3 | 4 | 61.9 |
5 | POS Grzelka | 3 | 4 | 118.5 |
6 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
7 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 137.1 |
8 | KKC Chudziński | 3 | 2 | 160.1 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Beck | 4 | 6 | 113.4 |
2 | POS Janczar | 4 | 6 | 127.9 |
3 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 129.6 |
4 | BKC Bartosik | 5 | 4 | 107.1 |
5 | MCC Gęśla | 4 | 4 | 126.7 |
6 | SCC Sitkiewicz | 5 | 4 | 127.9 |
7 | KKC Kawecki | 5 | 4 | 135.9 |
8 | POS Szeliga | 5 | 2 | 112.0 |