Tabela
Polska Liga Curlingu 2019
K1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 5 | 10 | 118.8 |
2 | KKC Staszczak | 6 | 8 | 90.5 |
3 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
4 | AZS Gliwice Pluta | 6 | 6 | 129.9 |
5 | CCC Chmarra | 5 | 4 | 101.9 |
6 | KKC Startek | 6 | 4 | 146.0 |
7 | MCC Kubak | 6 | 0 | 127.7 |
M1
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 5 | 8 | 62.5 |
2 | POS Grzelka | 5 | 8 | 87.5 |
3 | AZS Gliwice Bosek | 5 | 6 | 72.3 |
4 | ŚKC Dzikowski | 5 | 6 | 80.1 |
5 | TKC Jakubowski | 5 | 6 | 116.7 |
6 | POS Augustyniak | 5 | 2 | 132.5 |
7 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 137.1 |
8 | KKC Chudziński | 5 | 2 | 155.5 |
M2
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Sitkiewicz | 7 | 8 | 126.2 |
2 | BKC Bartosik | 7 | 6 | 110.2 |
3 | ŚKC Beck | 4 | 6 | 113.4 |
4 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 120.5 |
5 | POS Janczar | 4 | 6 | 127.9 |
6 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 129.6 |
7 | MCC Gęśla | 4 | 4 | 126.7 |
8 | POS Szeliga | 7 | 2 | 113.3 |