Tabela
VI Turniej o Czarny Kamień ŚKC - Black Stone Trophy 2018
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Marlex Team | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 5 | 9 |
2 | Bez Komentarza | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 2 | 9 |
3 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 7 |
4 | CCZ –Zugerberg (SUI) | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | 4 | 9 |
5 | Plan B | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 |
6 | KKC First Aid | 2 | 2 | 0 | -1 | 12 | 1 | 7 |
7 | MCC Team Kubak | 2 | 2 | 0 | -10 | 7 | -3 | 6 |
8 | FAZI | 2 | 0 | 0 | -7 | 7 | 0 | 7 |
9 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 0 | 0 | -8 | 8 | -5 | 5 |
10 | KKC Trzy Kropki | 2 | 0 | 0 | -10 | 5 | -6 | 4 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Team Stolarek | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 4 | 8 |
2 | AZS Gliwice Petardy | 2 | 4 | 2 | 11 | 20 | 4 | 9 |
3 | ŚKC Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 |
4 | MCC Nox | 2 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0 | 6 |
5 | MCC Bez Endu | 2 | 2 | 2 | -1 | 9 | -1 | 6 |
6 | Czorny i Hanysy | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 |
7 | BKC PZD Bełchatów | 2 | 2 | 0 | -2 | 11 | 4 | 9 |
8 | SCC Baltic Team | 2 | 2 | 0 | -2 | 8 | 0 | 7 |
9 | ŚKC Wataha | 2 | 0 | 0 | -8 | 7 | -4 | 5 |
10 | KKC Smog B | 2 | 0 | 0 | -16 | 3 | -8 | 3 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing 2022 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 6 |
2 | AZS Gliwice Poziomki | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 |
3 | KKC Vector | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -1 | 3 |
4 | Zabójczy Kwartet | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -1 | 3 |
5 | KKC NN1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
6 | Team Verreycken (BEL) | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | -1 | 3 |
7 | KKC Byle Do Domu | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 4 |
8 | KKC Mieszanka | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 4 |
9 | Broken Brooms Wombats | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -1 | 3 |
10 | MCC Siła Coriolisa | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | -4 | 2 |