Tabela
Gliwice Curling Cup III
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Drużyna Kamienia | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 |
2 | KKC Krakofsky | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
3 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
4 | MCC Warszawa Plan B | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 |
5 | KKC Byle Do Domu | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
6 | AZS Gliwice Pozamiatane | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
7 | AZS Gliwice Śląska Stolica | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |
8 | ŚKC Kretes | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Rozbitki | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 |
2 | KKC Mistral | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 |
3 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
4 | KS Juniorskie Curlusy | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 |
5 | MCC Bez Endu | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
6 | CCC Stone Dragons | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
7 | MCC Warszawa Broken Brooms | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | POS Łódź Drużyna Cioci Kasi | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | KZ | ES | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Marlex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ŚKC Wataha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Gliwice Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TKC Zabójczy Kwartet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Gliwice Petardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Trzy Kropki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KKC First Aid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |