Tabela
Galante Bajbory 2022
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazi | 5 | 6 | -5 | 0 | 26 | 15 | 31 | 15 |
2 | Team Dąbrowska | 4 | 4 | -1 | -2 | 21 | 11 | 22 | 13 |
3 | For Fun | 5 | 2 | -11 | 0 | 25 | 16 | 36 | 16 |
4 | Team Butterflies | 4 | 2 | -17 | -8 | 10 | 8 | 27 | 16 |
5 | DKC Ekipa Kłusownika | 4 | 0 | -9 | -3 | 15 | 11 | 24 | 14 |
6 | Team Schroeder | 4 | 0 | -21 | -7 | 13 | 9 | 34 | 16 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOK i Jego Wesoła Kompanija | 4 | 8 | 18 | 8 | 27 | 16 | 9 | 8 |
2 | Panda Team | 4 | 6 | 19 | 8 | 37 | 17 | 18 | 9 |
3 | POS Monkey Man | 4 | 6 | 18 | 6 | 31 | 15 | 13 | 9 |
4 | DKC 'Dzik' Dzikowski | 4 | 6 | 13 | 4 | 27 | 14 | 14 | 10 |
5 | POS The Gentlemen | 4 | 6 | 9 | 2 | 25 | 13 | 16 | 11 |
6 | WARS | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 17 | 10 |
7 | Team KUBESKA | 4 | 4 | 9 | 6 | 27 | 16 | 18 | 10 |
8 | Beaver Gang | 4 | 4 | 3 | -5 | 18 | 9 | 15 | 14 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Stolarek | 4 | 6 | 8 | 9 | 27 | 18 | 19 | 9 |
2 | SCM Lisky | 4 | 4 | 8 | 2 | 27 | 13 | 19 | 11 |
3 | Juniorskie Curlusy | 4 | 4 | 5 | -1 | 32 | 13 | 27 | 14 |
4 | Gumisie | 4 | 4 | -2 | 1 | 23 | 14 | 25 | 13 |
5 | GKSN Pomorze Gdańsk | 4 | 4 | -5 | -2 | 16 | 11 | 21 | 13 |
6 | KKC Mistral | 4 | 4 | -11 | -6 | 20 | 11 | 31 | 17 |
7 | Baltic Team | 4 | 2 | -8 | -5 | 12 | 9 | 20 | 14 |
8 | Happy End | 4 | 2 | -21 | -9 | 12 | 8 | 33 | 17 |