Tabela
O!Pary 2019
A
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Chmarra | Černovský | 4 | 8 | 60.6 |
2 | Staszczak | A. Grzelka | 3 | 4 | 64.6 |
3 | Fejklowicz | Chudziński | 3 | 2 | 110.4 |
4 | Sztyma | Piotrowicz | 3 | 2 | 178.2 |
5 | Drelich | Zielski | 3 | 0 | 170.7 |
B
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 3 | 6 | 79.7 |
2 | Schröder | Nowak | 3 | 4 | 115.8 |
3 | Startek | Pryczkat | 4 | 4 | 126.6 |
4 | Wróbel | Solecki | 3 | 2 | 120.6 |
5 | Krakowiak | Matuszewski | 3 | 0 | 191.8 |
C
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Włodarczyk | Knebloch | 3 | 4 | 57.6 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 2 | 4 | 68.4 |
3 | Dyderska | M. Grzelka | 3 | 4 | 119.0 |
4 | Konieczny | Ryś | 3 | 2 | 163.2 |
5 | Głusiński | Tomczyńska | 3 | 0 | 167.1 |
D
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Stefańska | Dzikowski | 3 | 6 | 135.4 |
2 | Bylina | Nowakowski | 3 | 4 | 116.2 |
3 | Pluta | Hertman | 3 | 2 | 103.2 |
4 | Paszek | Paszek | 2 | 2 | 107.4 |
5 | Garnette-Skorupska | Błaszczak | 3 | 0 | 145.4 |