Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 3 | 8 | 72.8 |
2 | MCC Tarczyński | 3 | 7 | 98.5 |
3 | POS Janczar | 3 | 6 | 46.2 |
4 | KKC Gieleciak | 3 | 5 | 72.6 |
5 | POS Frynia | 3 | 4 | 127.1 |
6 | POS Kowalski | 3 | 3 | 113.6 |
7 | MCC Gęśla | 3 | 3 | 154.8 |
8 | POS Orłowski | 3 | 0 | 183.0 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 11 | 122.0 |
2 | MCC Detyniecki | 4 | 10 | 133.7 |
3 | DKC Pietrzak | 4 | 6 | 129.0 |
4 | ŁKS Bodnar | 3 | 6 | 174.8 |
5 | MCC Bek | 3 | 3 | 132.1 |
6 | POS Szkobel | 3 | 0 | 97.9 |
7 | DKC Kubik | 3 | 0 | 110.8 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
2 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |