Tabela
Turniej o Puchar PFKC Kobiet i Mężczyzn 2023
Kobiety
| Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCC Lipińska | 1 | 3 | 9.2 |
| 2 | KKC Wróbel | 1 | 3 | 51.7 |
| 3 | POS Rybicka | 1 | 3 | 67.6 |
| 4 | POS Szeliga-Frynia | 1 | 0 | 63.6 |
| 5 | MCC Schröder | 1 | 0 | 199.6 |
| 6 | KSW Herman K | 1 | 0 | 199.6 |
Mężczyźni
| Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCC Stych | 3 | 9 | 58.3 |
| 2 | POS Włodarczyk | 3 | 6 | 66.9 |
| 3 | WARS Gumiński | 3 | 6 | 118.2 |
| 4 | AZS Hertman | 3 | 5 | 40.2 |
| 5 | AZS Kowalczyk | 3 | 4 | 122.5 |
| 6 | POS Telak | 3 | 3 | 52.4 |
| 7 | KSW Herman | 3 | 3 | 56.6 |
| 8 | ŁKSG Kinov | 3 | 0 | 157.7 |



