Ranking table
VI Turniej o Czarny Kamień ŚKC - Black Stone Trophy 2018
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCZ –Zugerberg (SUI) | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 6 |
2 | ŚKC Marlex Team | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 |
3 | Plan B | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 |
4 | Bez Komentarza | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
6 | KKC First Aid | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | -2 | 2 |
7 | FAZI | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 |
8 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -2 | 3 |
9 | KKC Trzy Kropki | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | -5 | 1 |
10 | MCC Team Kubak | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 | -4 | 2 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Wataha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZS Gliwice Petardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MCC Bez Endu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCC Baltic Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ŚKC Przyjaciele Czarnego Kamienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC Smog B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MCC Team Stolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BKC PZD Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MCC Nox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Czorny i Hanysy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broken Brooms Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MCC Siła Coriolisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Gliwice Poziomki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KKC Vector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC Mieszanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Byle Do Domu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beijing 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team Verreycken (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zabójczy Kwartet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |