Ranking table
XI Turniej o Czarny Kamień 2025 - Black Stone Trophy 2025
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fundacja Jeppesena | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 |
2 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 9 | 12 |
3 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 9 |
4 | Swingy Stones | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 6 |
5 | Ice Force One | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 | 1 | 7 |
6 | PM Smakołysze | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1 | 7 |
7 | TKC Zabójczy Kwartet | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | 6 |
8 | AZS Gliwice Team Iceberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
9 | Curl Me Hard | 2 | 0 | 0 | -14 | 5 | -4 | 5 |
10 | KKC Władcy Hammera | 2 | 0 | 0 | -18 | 2 | -11 | 1 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Explosion | 2 | 4 | 4 | 19 | 21 | 9 | 11 |
2 | CC Zug (SUI) | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 0 | 7 |
3 | DKC Ekipa Kłusownika+ | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | -1 | 6 |
4 | Boomerzy | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 |
5 | PKC Jasiecki | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -1 | 6 |
6 | Albatros Trento (ITA) | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 2 | 8 |
7 | Śledzie w Oliwie | 2 | 2 | 0 | -3 | 8 | -2 | 5 |
8 | Rohlíky (POL/CZE) | 2 | 1 | 0 | -3 | 8 | 0 | 7 |
9 | TAMA | 2 | 0 | 0 | -5 | 11 | 0 | 7 |
10 | PKC KS4C | 2 | 0 | 0 | -22 | 2 | -9 | 2 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stone Cold Players (POL/SCO) | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 9 |
2 | KKC NN1+ | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
3 | Team Verreycken (BEL) | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 |
4 | iGrażki | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 2 | 7 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 2 | 0 | 10 | 18 | 1 | 7 |
6 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 0 | -2 | 9 | -1 | 6 |
7 | Blue Birds | 2 | 1 | 0 | -2 | 8 | 1 | 7 |
8 | Baltic Team | 2 | 1 | 0 | -7 | 7 | -1 | 5 |
9 | KKC Szczotkujże | 2 | 0 | 0 | -7 | 7 | -5 | 4 |
10 | Ladies and Gentlemen | 2 | 0 | 0 | -15 | 4 | -4 | 4 |