Ranking table
Eliminacje do Turnieju o Puchar PFKC Mężczyzn 2023
Grupa A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 2 | 6 | 73.1 |
2 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 78.4 |
3 | WARS Gumiński | 2 | 3 | 100.8 |
4 | SCC Adamski | 3 | 3 | 152.2 |
5 | POS Idzikowski | 2 | 0 | 115.0 |
Grupa B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 3 | 9 | 90.8 |
2 | POS Włodarczyk | 2 | 3 | 104.5 |
3 | KKC Konieczny | 2 | 3 | 124.1 |
4 | MCC Gęśla | 2 | 3 | 193.0 |
5 | KSW Kuśka | 3 | 0 | 132.0 |
Grupa C
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | ŁKSG Kinov | 2 | 6 | 99.1 |
2 | POS Światkowski | 2 | 3 | 84.6 |
3 | TKC Jakubowski | 2 | 3 | 129.8 |
4 | KKC Gieleciak | 2 | 0 | 90.2 |