Ranking table
Eliminacje do Mistrzosw Polski Mężczyzn 2024
A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 3 | 6 | 117.9 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 4 | 61.6 |
3 | KKC Kawecki | 3 | 3 | 127.7 |
4 | POS Zakrzewski | 3 | 2 | 89.5 |
5 | KKC Gieleciak | 3 | 1 | 92.9 |
B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 2 | 3 | 72.0 |
2 | PKC Jasiecki | 2 | 3 | 93.8 |
3 | AZS Kowalczyk | 2 | 2 | 130.0 |
4 | MCC Suchożebski | 2 | 0 | 120.3 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 6 | 75.5 |
2 | KSW Nowak | 3 | 4 | 63.4 |
3 | POS Frynia | 3 | 2 | 75.0 |
4 | PKC Nowakowski | 3 | 0 | 129.8 |