Final ranking
Eliminacje OOM 2019
Chłopcy
# | Team | M | PTS | DSC | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Czwarta Generacja | 3 | 4 | 66.5 | 10 | 20 |
2 | AZS PŚ Gliwice | 3 | 6 | 149.8 | 10 | 21 |
3 | POS M | 4 | 6 | 88.6 | 14 | 25 |
4 | City CC Warszawa "KorniSHon" | 4 | 4 | 104.5 | 9 | 14 |
5 | KS Warszowice Chłopcy | 4 | 4 | 138.7 | 12 | 23 |
6 | UKS Lwy Gdańsk: | 4 | 2 | 142 | 8 | 10 |
7 | GCC Stonsi | 3 | 2 | 142.3 | 8 | 20 |
8 | GCC Crazy Lions | 3 | 0 | 155.5 | 2 | 2 |
Dziewczyny
# | Team | M | PTS | DSC | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Limonki | 2 | 3 | 81.6 | 5 | 14 |
2 | GCC Lions | 2 | 4 | 57 | 8 | 12 |
3 | POS K | 3 | 5 | 108.5 | 11 | 32 |
4 | Sopot CC Wakuta Foczki z Zatoczki | 3 | 2 | 131.6 | 8 | 17 |
5 | KS Warszowice Dziewczyny | 3 | 2 | 158.4 | 7 | 14 |
6 | Sopot CC Wa ku’ta II: | 3 | 0 | 179.1 | 4 | 4 |