Ranking table
Gliwice Curling Cup III
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Drużyna Kamienia | 2 | 4 | 8 | 20 | 4 | 7 |
2 | AZS Gliwice Smok i Jego Wesoła Kompanija | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 |
3 | KKC Krakofsky | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 13 |
4 | KKC Byle Do Domu | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 13 |
5 | ŚKC Kretes | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 |
6 | MCC Warszawa Plan B | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 |
7 | AZS Gliwice Pozamiatane | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 |
8 | AZS Gliwice Śląska Stolica | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorskie Curlusy | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 |
2 | AZS Gliwice Rozbitki | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 4 |
3 | KKC Mistral | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 |
4 | MCC Bez Endu | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 |
6 | MCC Warszawa Broken Brooms | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 |
7 | CCC Stone Dragons | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 |
8 | POS Łódź Drużyna Cioci Kasi | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 22 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | WS | LE | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Łódź Monkey Man | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 4 |
2 | AZS Gliwice Petardy | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 6 |
3 | ŚKC Marlex | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 6 |
4 | TKC Zabójczy Kwartet | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 | 8 |
5 | KKC First Aid | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 |
6 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 |
7 | KKC Trzy Kropki | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 |
8 | ŚKC Wataha | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 19 |