Final ranking
Galante Bajbory 2019
Górna
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kondickens | 6 | 12 | 35 | 18 | 44 | 25 | 9 | 7 |
2 | POS Łódź Telak | 6 | 10 | 18 | 3 | 39 | 19 | 21 | 16 |
3 | Team Pluta | 6 | 9 | 11 | 9 | 38 | 23 | 27 | 14 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 6 | 6 | 9 | -1 | 40 | 19 | 31 | 20 |
5 | Ogień | 5 | 6 | 11 | 4 | 34 | 18 | 23 | 14 |
6 | Team Gau | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 19 | 12 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | 5 | -1 | 31 | 14 | 26 | 15 |
8 | Svetak | 5 | 5 | -4 | 1 | 19 | 13 | 23 | 12 |
Śródmieście
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mleko | 6 | 10 | 13 | 5 | 40 | 21 | 27 | 16 |
2 | AZS Gliwice Ice Rockets | 6 | 6 | 17 | 4 | 46 | 22 | 29 | 18 |
3 | Ledo Army | 6 | 8 | 8 | 5 | 33 | 20 | 25 | 15 |
4 | Szeliga-Frynia | 6 | 4 | -6 | -2 | 32 | 18 | 38 | 20 |
5 | Èquipe Québec | 5 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 28 | 16 |
6 | Lodołamacze | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 26 | 14 |
7 | The Gentlemen | 5 | 2 | -14 | -5 | 25 | 13 | 39 | 18 |
8 | Team Sitkiewicz | 5 | 4 | -18 | -15 | 18 | 8 | 36 | 23 |
Doły
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledolamky | 6 | 7 | 12 | 4 | 40 | 19 | 28 | 15 |
2 | Culani | 6 | 4 | -10 | -1 | 38 | 19 | 48 | 20 |
3 | Baltic Team | 6 | 5 | -6 | -3 | 35 | 18 | 41 | 21 |
4 | PKC Curla Nać | 6 | 4 | -15 | -4 | 29 | 16 | 44 | 20 |
5 | Team Paulaskaite | 4 | 2 | -1 | -3 | 20 | 11 | 21 | 14 |
6 | Team Heffner | 4 | 2 | -13 | -7 | 18 | 10 | 31 | 17 |
7 | Kyiu Curling Club | 4 | 2 | -16 | -3 | 17 | 11 | 33 | 14 |
8 | PKC IceWatch | 4 | 0 | -40 | -14 | 7 | 6 | 47 | 20 |