Ranking table
Galante Bajbory 2023
Niciarniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i Jego Wyborne Komando | 3 | 6 | 20 | 6 | 31 | 13 | 11 | 7 |
2 | How Us | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 11 | 8 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 4 | -5 | -4 | 15 | 8 | 20 | 12 |
4 | KKC Vector | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 11 | 10 | 7 |
5 | The Gentlemen | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 18 | 10 |
6 | Chemnitz 2025 | 3 | 2 | -12 | -4 | 12 | 7 | 24 | 11 |
7 | KKC Good Enough | 3 | 1 | -6 | 0 | 12 | 10 | 18 | 10 |
8 | Happy End | 3 | 1 | -11 | -6 | 11 | 7 | 22 | 13 |
Przędzalniana
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziki łase na kasę | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 |
2 | KS Juniorzy | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Team Szeliga-Frynia | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 5 |
4 | Baltic Team | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 |
5 | SCM Curling Brno J | 2 | 2 | -4 | -1 | 8 | 5 | 12 | 6 |
6 | Swingy Stones | 2 | 2 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
7 | Team Frynia | 2 | 0 | -8 | -5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
8 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 0 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
Włókiennicza
# | Team | M | PTS | SR | ER | WS | WE | LS | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Monkey Man Łódź | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 |
2 | New Kids On The Block | 2 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 |
3 | Team Hertman | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 |
4 | WARS Gumiński | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 |
5 | KKC Marek | 2 | 2 | -5 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 |
6 | DKC Dzik | 2 | 2 | -7 | 0 | 10 | 7 | 17 | 7 |
7 | POS Frynia | 2 | 0 | -3 | -4 | 8 | 4 | 11 | 8 |
8 | Team Lotto | 2 | 0 | -14 | -8 | 2 | 2 | 16 | 10 |