Ranking table
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w curlingu 2021
Grupa A
# | Team | M | PTS | SR | ER | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyderski senior team | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 |
2 | giga koksy dydera | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
3 | HAPPY END | 2 | 2 | 0 | -1 | 6 | 16 |
4 | ForFun | 2 | 0 | -10 | -3 | 5 | 9 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | SR | ER | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkey Man | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 16 |
2 | 30sth | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 |
3 | BZIK | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 12 |
4 | Juniorki | 2 | 0 | -13 | -8 | 3 | 5 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | SR | ER | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Szeliga-Frynia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | POS MCC <3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 6 |
3 | FAZI | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 |
4 | The Gentlemen | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 |
Grupa D
# | Team | M | PTS | SR | ER | WE | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siła Coriolisa | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 |
2 | Team Hertman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | POS Frynia | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 |
4 | Swingy Stones | 1 | 0 | -8 | -5 | 0 | 0 |