| Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
---|
#13 | Sunday, 08.01.2023 15:45 (Final & 5th/7th place) | Dyderska / Telakvs.
Hałas / Dąbrowski | Ciemiński / Dominvs.
Stych / Łobaza | Walczak / Augustyniakvs.
Szeliga-Frynia / Frynia | Bigosińska / Polakvs.
Wróbel / Gieleciak |
#12 | Sunday, 08.01.2023 12:00 (Semifinal & 5-8) | Bigosińska / Polakvs.
Hałas / Dąbrowski | Szeliga-Frynia / Fryniavs.
Ciemiński / Domin | Walczak / Augustyniakvs.
Stych / Łobaza | Wróbel / Gieleciakvs.
Dyderska / Telak |
#11 | Sunday, 08.01.2023 09:00 (QF) | Walczak / Augustyniakvs.
Bigosińska / Polak | Wróbel / Gieleciakvs.
Szeliga-Frynia / Frynia | Ciemiński / Dominvs.
Dyderska / Telak | Hałas / Dąbrowskivs.
Stych / Łobaza |
#10 | Saturday, 07.01.2023 20:40 (Groups #10) | Startek / Pryczkatvs.
Wojtas / Marek | Skurnica / Muchavs.
Wróbel / Gieleciak | Bigosińska / Polakvs.
Tomaszewska / Tomaszewski | Wiaderna / Hertmanvs.
Dąbrowska / Tomaszek |
#9 | Saturday, 07.01.2023 17:40 (Groups #9) | Walczak / Augustyniakvs.
Włodarczyk / Włodarczyk | Szeliga-Frynia / Fryniavs.
Jurkute / Rymeikis | Dyderska / Telakvs.
Ciemiński / Domin | Grzelka / Grzelkavs.
Stych / Łobaza |
#8 | Saturday, 07.01.2023 14:40 (Groups #8) | Bigosińska / Polakvs.
Paszek / Paszek | Wiaderna / Hertmanvs.
Wagner / Wagner | Startek / Pryczkatvs.
Hałas / Dąbrowski | Skurnica / Muchavs.
Orlova / Gumiński |
#7 | Saturday, 07.01.2023 11:20 (Groups #7) | Dąbrowska / Tomaszekvs.
Ciemiński / Domin | Wojtas / Marekvs.
Stych / Łobaza | Wróbel / Gieleciakvs.
Włodarczyk / Włodarczyk | Tomaszewska / Tomaszewskivs.
Jurkute / Rymeikis |
#6 | Saturday, 07.01.2023 08:20 (Groups #6) | Hałas / Dąbrowskivs.
Grzelka / Grzelka | Orlova / Gumińskivs.
Walczak / Augustyniak | Paszek / Paszekvs.
Szeliga-Frynia / Frynia | Wagner / Wagnervs.
Dyderska / Telak |
#5 | Friday, 06.01.2023 20:40 (Groups #5) | Włodarczyk / Włodarczykvs.
Skurnica / Mucha | Jurkute / Rymeikisvs.
Bigosińska / Polak | Ciemiński / Dominvs.
Wiaderna / Hertman | Stych / Łobazavs.
Startek / Pryczkat |
#4 | Friday, 06.01.2023 17:40 (Groups #4) | Paszek / Paszekvs.
Tomaszewska / Tomaszewski | Wagner / Wagnervs.
Dąbrowska / Tomaszek | Hałas / Dąbrowskivs.
Wojtas / Marek | Orlova / Gumińskivs.
Wróbel / Gieleciak |
#3 | Friday, 06.01.2023 14:40 (Groups #3) | Dyderska / Telakvs.
Wiaderna / Hertman | Grzelka / Grzelkavs.
Startek / Pryczkat | Walczak / Augustyniakvs.
Skurnica / Mucha | Szeliga-Frynia / Fryniavs.
Bigosińska / Polak |
#2 | Friday, 06.01.2023 11:20 (Groups #2) | Stych / Łobazavs.
Hałas / Dąbrowski | Włodarczyk / Włodarczykvs.
Orlova / Gumiński | Jurkute / Rymeikisvs.
Paszek / Paszek | Ciemiński / Dominvs.
Wagner / Wagner |
#1 | Friday, 06.01.2023 08:20 (Groups #1) | Wróbel / Gieleciakvs.
Walczak / Augustyniak | Tomaszewska / Tomaszewskivs.
Szeliga-Frynia / Frynia | Dąbrowska / Tomaszekvs.
Dyderska / Telak | Wojtas / Marekvs.
Grzelka / Grzelka |