Ranking table
Polska Liga Curlingu Par Mieszanych 2025
1. PLC
# | Team | M | PTS | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicka/Dzikowski | 2 | 4 | 6 | 62.3 |
2 | Dyderska/Telak | 2 | 4 | 6 | 70.8 |
3 | Dąbrowska/Tomaszek | 2 | 2 | 3 | 62.5 |
4 | Paszek/Paszek | 2 | 2 | 3 | 131.0 |
5 | Grzelka/Grzelka | 2 | 0 | 0 | 103.7 |
6 | Wojtysiak/Konieczny | 2 | 0 | 0 | 128.6 |
2. PLC, grupa A
# | Team | M | PTS | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdman/Idzikowski | 1 | 2 | 3 | 73.0 |
2 | Janczar/Janczar | 1 | 2 | 3 | 130.5 |
3 | Wojtas/Hertman | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Linde/Włodarski | 1 | 0 | 0 | 129.8 |
5 | Bodych/Waszek | 1 | 0 | 0 | 151.9 |
2. PLC, grupa B
# | Team | M | PTS | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blacha/Dąbrowski | 2 | 2 | 3 | 74.0 |
2 | Nowicka/Agaciak | 1 | 2 | 3 | 76.8 |
3 | Hałas/Zakrzewski | 2 | 2 | 3 | 84.5 |
4 | Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski | 2 | 2 | 3 | 115.8 |
5 | Fąfara-Widalis/Światkowski | 1 | 0 | 0 | 71.6 |