Ranking table
VIII Turniej Pawłowicki 2018
Grupa A
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Smok | 2 | 4 | 10 | 3 | 31 | 4 |
2 | KKC Vector | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 |
3 | ŚKC NN1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 |
4 | KKC Smog B | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 |
5 | Szeliga Fazi | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 18 |
6 | KS OOM Dz | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorzy | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 3 |
2 | AZS Ogień | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 9 |
3 | KKC BDD | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 10 |
4 | Curlusy Baniate | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 |
5 | Team Sondej | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 17 |
6 | KS OOM Chł | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Juniorki | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
2 | AZS Ice Rockets | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
3 | KKC Mistral | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
4 | PZD Bełchatów | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 |
5 | AZS Pluta | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 |
6 | 30sth | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |