Ranking table
Turniej o Puchar PFKC Kobiet i Mężczyzn 2023
Kobiety
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKC Wróbel | 3 | 9 | 87.0 |
| 2 | MCC Lipińska | 3 | 6 | 65.9 |
| 3 | POS Rybicka | 3 | 6 | 67.5 |
| 4 | POS Szeliga-Frynia | 3 | 3 | 53.4 |
| 5 | KSW Herman K | 3 | 3 | 167.1 |
| 6 | MCC Schröder | 3 | 0 | 117.7 |
Mężczyźni
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCC Stych | 4 | 12 | 52.9 |
| 2 | POS Włodarczyk | 4 | 9 | 76.1 |
| 3 | AZS Hertman | 4 | 8 | 59.5 |
| 4 | AZS Kowalczyk | 4 | 7 | 107.0 |
| 5 | WARS Gumiński | 4 | 6 | 118.4 |
| 6 | POS Telak | 4 | 3 | 47.7 |
| 7 | KSW Herman | 4 | 3 | 71.8 |
| 8 | ŁKSG Kinov | 4 | 0 | 138.2 |



