Ranking table
XII Turniej Pawłowic w curlingu 2022
A
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS YOG | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 |
2 | KS OOM Herman | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 |
3 | KS Gołębiowska Team | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 |
4 | KS OOM Chłopaki | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
B
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KKC Vector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS Juniorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlusy Baniate PRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KS Fallen Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C
# | Team | M | PTS | WE | LE | WS | LS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC Mistral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŚKC Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hałastra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Panda i Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |