Tabela
VI Turniej o Czarny Kamień ŚKC - Black Stone Trophy 2018
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCZ –Zugerberg (SUI) | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 6 |
2 | ŚKC Marlex Team | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 |
3 | Plan B | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 |
4 | Bez Komentarza | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
6 | KKC First Aid | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | -2 | 2 |
7 | FAZI | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 |
8 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -2 | 3 |
9 | KKC Trzy Kropki | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | -5 | 1 |
10 | MCC Team Kubak | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 | -4 | 2 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czorny i Hanysy | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 5 |
2 | MCC Team Stolarek | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | 4 |
3 | AZS Gliwice Petardy | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 |
4 | ŚKC Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
5 | MCC Bez Endu | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
6 | SCC Baltic Team | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 | 3 |
7 | MCC Nox | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -2 | 2 |
8 | ŚKC Wataha | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -3 | 2 |
9 | BKC PZD Bełchatów | 1 | 0 | 0 | -8 | 4 | -1 | 3 |
10 | KKC Smog B | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | -3 | 2 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broken Brooms Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MCC Siła Coriolisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Gliwice Poziomki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KKC Vector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC Mieszanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Byle Do Domu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Beijing 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team Verreycken (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zabójczy Kwartet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |