Tabela
VIII Turniej o Czarny Kamień 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Toruń Zabójczy Kwartet | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 7 | 10 |
2 | Olympic Hopes | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
3 | KKC Kraków Good Enough | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |
4 | Być Jak KB | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 |
5 | MCC Warszawa Stolarek | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | -1 | 6 |
6 | KKC Kraków Mistral | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 2 | 7 |
7 | Baltic Team | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 |
8 | Culani | 2 | 2 | 0 | -1 | 9 | 0 | 6 |
9 | ŚKC Katowice Wataha | 2 | 0 | 0 | -10 | 4 | -4 | 4 |
10 | KS Warszowice Coś nie coś potrafimy | 2 | 0 | 0 | -19 | 4 | -8 | 3 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Kraków Vector | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 5 | 6 |
2 | Project Curling | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 |
3 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 |
4 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 |
5 | Czelendż | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
6 | Team Kornel/Schröder | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | -1 | 3 |
7 | KS Warszowice Curlusy Baniate | 1 | 0 | 0 | -4 | 5 | -1 | 3 |
8 | The Gentlemen | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -3 | 2 |
9 | DKC Dzik Świdnica | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | -2 | 2 |
10 | BT Team | 1 | 0 | 0 | -13 | 1 | -5 | 1 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC ZUG (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TKC Toruń Team CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCC Sopot Panda Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Happy End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lipińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŚKC Katowice Marlex Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MCC Warszawa Siła Coriolisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Team Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KKC Kraków NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KS Warszowice Karlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |