Tabela
Galante Bajbory 2019
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC Curla Nać | 4 | 4 | -2 | 1 | 23 | 13 | 25 | 12 |
2 | Ledolamky | 4 | 3 | -1 | -1 | 20 | 11 | 21 | 12 |
3 | Baltic Team | 4 | 3 | -7 | -2 | 20 | 12 | 27 | 14 |
4 | Team Paulaskaite | 4 | 2 | -1 | -3 | 20 | 11 | 21 | 14 |
5 | Culani | 4 | 2 | -9 | -2 | 23 | 12 | 32 | 14 |
6 | Team Heffner | 4 | 2 | -13 | -7 | 18 | 10 | 31 | 17 |
7 | Kyiu Curling Club | 4 | 2 | -16 | -3 | 17 | 11 | 33 | 14 |
8 | PKC IceWatch | 4 | 0 | -40 | -14 | 7 | 6 | 47 | 20 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kondickens | 4 | 8 | 27 | 12 | 33 | 17 | 6 | 5 |
2 | POS Łódź Telak | 4 | 8 | 20 | 6 | 33 | 15 | 13 | 9 |
3 | Team Pluta | 4 | 7 | 10 | 5 | 30 | 15 | 20 | 10 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 4 | 6 | 16 | 6 | 36 | 17 | 20 | 11 |
5 | Team Gau | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 19 | 12 |
6 | Ogień | 4 | 4 | 9 | 3 | 27 | 14 | 18 | 11 |
7 | MCC Stolarek | 4 | 4 | 7 | 0 | 26 | 11 | 19 | 11 |
8 | Svetak | 4 | 4 | -4 | 1 | 19 | 13 | 23 | 12 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mleko | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 15 | 9 |
2 | Ledo Army | 3 | 4 | -2 | 0 | 13 | 9 | 15 | 9 |
3 | Èquipe Québec | 3 | 4 | -3 | -1 | 16 | 10 | 19 | 11 |
4 | Team Sitkiewicz | 3 | 4 | -5 | -5 | 13 | 6 | 18 | 11 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 3 | 2 | 8 | 0 | 23 | 10 | 15 | 10 |
6 | The Gentlemen | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 11 | 22 | 9 |
7 | Szeliga-Frynia | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 19 | 10 |
8 | Lodołamacze | 3 | 2 | -1 | 0 | 15 | 9 | 16 | 9 |