Tabela
The Grand Opening Bonspiel 2018
Group A
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS 30Something | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | 5 |
2 | KS Warszowice Juniorzy | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 |
3 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 |
4 | Cocktail International (SCO/CAN/BLR) | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 | 7 | 10 | 7 |
5 | CC Martin (SVK) | 2 | 2 | -3 | -1 | 8 | 6 | 11 | 7 |
6 | KKC First Aid | 2 | 1 | -5 | -3 | 4 | 4 | 9 | 7 |
7 | Toruń Curling Team | 2 | 0 | -3 | -1 | 8 | 6 | 11 | 7 |
8 | MCC Dinozaury | 2 | 0 | -12 | -3 | 7 | 5 | 19 | 8 |
Group B
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Marlex | 2 | 4 | 12 | 5 | 18 | 9 | 6 | 4 |
2 | Keir Curling Club (SCO) | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 9 | 5 |
3 | Belki (BLR) | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 10 | 6 |
4 | AZS Gliwice Team Pluta | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 |
5 | Team Cesarz | 2 | 2 | 0 | -1 | 11 | 6 | 11 | 7 |
6 | ŚKC Beck | 2 | 2 | -10 | -4 | 7 | 5 | 17 | 9 |
7 | ISRS Culani | 2 | 0 | -7 | -2 | 9 | 6 | 16 | 8 |
8 | MCC Bez Endu | 2 | 0 | -8 | -4 | 4 | 4 | 12 | 8 |
Group C
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Curlusy Baniate | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 |
2 | POS FAZI | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
3 | SCC Wa Ku'ta Sopot Curling Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
4 | Team NEO (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | KKC NN1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
6 | The Grooves (SWE) | 1 | 0 | -3 | -2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
7 | SCC Wa Ku'ta TriCity | 1 | 0 | -5 | -3 | 3 | 2 | 8 | 5 |
8 | AZS Gliwice Petardy | 1 | 0 | -6 | -3 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Group D
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i JWK | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 |
2 | KKC Mistral | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 |
3 | POS Curling Team Łódź | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 |
4 | POS Monkey Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | MCC Cocktail | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
6 | CC Zbraslav (CZE) | 1 | 0 | -7 | -1 | 4 | 3 | 11 | 4 |
7 | Swingy Stones | 1 | 0 | -8 | -4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
8 | PKC Poznań | 1 | 0 | -9 | -3 | 3 | 2 | 12 | 5 |