Tabela
VII Turniej Pawłowicki - Herman Cup 2017
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Curlusy Baniate | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 |
2 | AZS Ogień | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 |
3 | KS Juniorzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
4 | KS Gang Limonek | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Rozbitki | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2 | KKC Mistral | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 |
3 | AZS Smok i Jego Wesoła Kompanija | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
4 | KS Old Curlers | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 |
5 | ŚKC Wataha | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
6 | ISRS Culani | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Broken End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ŚKC Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC First Aid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BKC The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KS OOM ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |