Tabela
IX Turniej Pawłowic w curlingu - Herman Cup 2019
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Victoria | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2 | The Gentlemen | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
3 | KKC First Aid | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | Powszechnie Znana Drużyna | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5 | KS Juniorzy | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
6 | OOM Chłopcy | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Panda Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC +- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Curlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC Curly Curlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team Sondej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Przekrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZS Gliwice Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZS Gliwice Turbo Mopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AZS Gliwice Stare Pierniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OOM Dziewczyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |