Tabela
X Turniej Pawłowicki - Herman Cup 2020
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 4 | 9 | 5 | 19 | 7 |
2 | KS Nowa Generacja | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 |
3 | KKC NN1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 9 |
4 | KS Step By Step | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 |
5 | Aniołki z POS Łódź | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 13 |
6 | KS JD | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 20 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ''Juniorzy'' | 2 | 4 | 11 | 3 | 26 | 5 |
2 | The Gentleman | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 7 |
3 | KS Zielony Czołg | 2 | 3 | 9 | 5 | 18 | 7 |
4 | Panda Team | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 |
5 | ŚKC Beck | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 |
6 | KKC Menshanka | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 30 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Przekrój | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
2 | Curlusy Baniate | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
3 | Kuśka Team | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 |
4 | KKC +- | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 |
5 | KS Limonki | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 |
6 | KS Victoria Sztum | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |