Tabela
O!Pary 2019
A
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Staszczak | A. Grzelka | 2 | 4 | 88.3 |
2 | Chmarra | Černovský | 2 | 4 | 91.1 |
3 | Sztyma | Piotrowicz | 2 | 2 | 174.2 |
4 | Fejklowicz | Chudziński | 2 | 0 | 110.4 |
5 | Drelich | Zielski | 2 | 0 | 179.8 |
B
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 2 | 4 | 60.4 |
2 | Schröder | Nowak | 2 | 4 | 132.9 |
3 | Startek | Pryczkat | 2 | 2 | 134.9 |
4 | Wróbel | Solecki | 2 | 0 | 129.8 |
5 | Krakowiak | Matuszewski | 2 | 0 | 187.9 |
C
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Włodarczyk | Knebloch | 1 | 2 | 37.4 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 1 | 2 | 65.8 |
3 | Dyderska | M. Grzelka | 2 | 2 | 118.7 |
4 | Konieczny | Ryś | 2 | 2 | 166.1 |
5 | Głusiński | Tomczyńska | 2 | 0 | 169.8 |
D
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Stefańska | Dzikowski | 2 | 4 | 145.2 |
2 | Bylina | Nowakowski | 2 | 2 | 125.1 |
3 | Paszek | Paszek | 1 | 2 | 140.5 |
4 | Pluta | Hertman | 1 | 0 | 119.3 |
5 | Garnette-Skorupska | Błaszczak | 2 | 0 | 162.1 |