Tabela
VIII Turniej Pawłowicki 2018
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Smok | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 |
2 | KKC Smog B | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 |
3 | KKC Vector | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
4 | ŚKC NN1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | KS OOM Dz | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
6 | Szeliga Fazi | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Juniorzy | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
2 | Curlusy Baniate | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
3 | AZS Ogień | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
4 | Team Sondej | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
5 | KKC BDD | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
6 | KS OOM Chł | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Juniorki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30sth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PZD Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC Mistral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AZS Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Pluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |