Tabela
Turniej o Puchar PFKC Juniorów
Kobiety
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Szmidt | 1 | 3 | 111.2 |
2 | POS Kozera | 1 | 3 | 116.0 |
3 | POS Bartczak | 1 | 0 | 114.0 |
4 | KKC Jawień | 1 | 0 | 174.8 |
Mężczyźni gr. A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Dyderski | 2 | 6 | 93.1 |
2 | KSW Rokita | 1 | 0 | 78.6 |
3 | DKC Dżoń | 1 | 0 | 199.6 |
Mężczyźni gr. B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Szewczyk | 1 | 3 | 94.5 |
2 | POS Frynia | 2 | 3 | 117.0 |
3 | KKC Futoma | 1 | 0 | 199.6 |