Tabela
Turniej o Puchar PFKC Kobiet i Mężczyzn 2023
Kobiety
| Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKC Wróbel | 5 | 15 | 107.9 |
| 2 | POS Rybicka | 5 | 11 | 61.2 |
| 3 | MCC Lipińska | 5 | 9 | 77.6 |
| 4 | POS Szeliga-Frynia | 5 | 6 | 60.9 |
| 5 | KSW Herman K | 5 | 3 | 138.5 |
| 6 | MCC Schröder | 5 | 1 | 135.3 |
Mężczyźni
| Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCC Stych | 6 | 18 | 57.0 |
| 2 | POS Włodarczyk | 6 | 15 | 69.2 |
| 3 | AZS Kowalczyk | 6 | 10 | 91.1 |
| 4 | KSW Herman | 6 | 9 | 60.0 |
| 5 | AZS Hertman | 6 | 8 | 63.0 |
| 6 | POS Telak | 6 | 6 | 63.8 |
| 7 | WARS Gumiński | 6 | 6 | 115.1 |
| 8 | ŁKSG Kinov | 6 | 0 | 119.5 |



