Tabela
V Turniej o Czarny Kamień ŚKC / Black Stone Trophy 2017
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seleccion Nacional de San Escobar | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | 0 | 7 |
2 | Beijing 2022 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 4 | 8 |
3 | MCC Bez Endu | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 8 |
4 | POS Łódź Monkey Man | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 6 |
5 | KKC First Aid | 2 | 2 | 2 | -7 | 6 | -5 | 4 |
6 | MCC PlanB | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 |
7 | CCC Stone Dragons | 2 | 2 | 0 | -5 | 11 | -2 | 6 |
8 | KKC Trzy Kropki | 2 | 2 | 0 | -6 | 11 | 4 | 9 |
9 | ŚKC Wataha | 2 | 0 | 0 | -4 | 7 | -3 | 5 |
10 | Fazi | 2 | 0 | 0 | -12 | 8 | -2 | 6 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Krakofsky | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 | 7 |
2 | KKC Mistral | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 |
3 | Petardy | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 |
4 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 |
5 | AZS Gliwice | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
6 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 3 |
7 | Albertville (FRA) | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 3 |
8 | KKC Smog B | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | -1 | 3 |
9 | TKC Zabójczy Kwartet | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -2 | 2 |
10 | MCC Siła Coriolisa | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 | -6 | 1 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Zug (SUI) | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 5 | 6 |
2 | KKC 4FunTeam | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 | 5 |
3 | ŚKC Marlex Team | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 4 |
4 | Curling Team Łódź | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 |
5 | ŚKC Katowice | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 |
6 | KKC Byle Do Domu | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | -2 | 2 |
7 | KKC Vector | 1 | 0 | 0 | -8 | 1 | -4 | 1 |
8 | Wombaty | 1 | 0 | 0 | -9 | 4 | -1 | 3 |
9 | Broken Brooms | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | -4 | 1 |
10 | Baltic Team | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | -5 | 1 |