Tabela
Eliminacje do Mistrzosw Polski Mężczyzn 2024
A
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 3 | 6 | 117.9 |
2 | KKC Kawecki | 2 | 3 | 111.2 |
3 | KSW Cesarz | 3 | 2 | 64.3 |
4 | KKC Gieleciak | 2 | 1 | 107.0 |
5 | POS Zakrzewski | 2 | 0 | 118.6 |
B
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 1 | 2 | 154.8 |
2 | MCC Detyniecki | 1 | 1 | 19.9 |
3 | PKC Jasiecki | 1 | 1 | 114.1 |
4 | MCC Suchożebski | 1 | 0 | 173.4 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 1 | 2 | 18.2 |
2 | KSW Nowak | 1 | 2 | 101.2 |
3 | POS Frynia | 1 | 0 | 24.1 |
4 | PKC Nowakowski | 1 | 0 | 125.4 |