Tabela
Galante Bajbory 2018
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Stare Pierniki | 6 | 8 | 2 | -2 | 34 | 19 |
2 | POS Happy End | 6 | 6 | 4 | 6 | 41 | 24 |
3 | MCC Team Kubak | 6 | 6 | -3 | -2 | 32 | 18 |
4 | Mig Gliwice M | 6 | 4 | -12 | -2 | 34 | 18 |
5 | KKC Mieszanka Krakowska | 4 | 2 | -19 | -1 | 18 | 13 |
6 | POS Fazi | 4 | 0 | -11 | -8 | 16 | 9 |
7 | KKC Przekrój | 4 | 0 | -32 | -11 | 12 | 8 |
8 | Mig Gliwice K | 4 | 0 | -33 | -12 | 13 | 7 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Curling Team Łódź | 6 | 12 | 32 | 14 | 47 | 25 |
2 | POS Monkey Man | 6 | 10 | 22 | 6 | 43 | 21 |
3 | MCC Stolarek | 6 | 8 | 13 | 6 | 43 | 22 |
4 | Najnowszy Najlepszy POSŁódź | 6 | 7 | 9 | 0 | 38 | 19 |
5 | MCC Bez Endu | 5 | 6 | 10 | 5 | 35 | 20 |
6 | ŚKC Marlex | 5 | 6 | 4 | -1 | 32 | 16 |
7 | SCC Wa Ku'ta TriCity | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 17 |
8 | SCC Wa Ku'ta Baltic Team | 5 | 4 | 2 | -1 | 28 | 16 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Tamagotchi | 6 | 8 | 14 | 5 | 40 | 22 |
2 | AZS Gliwice Turbo Mopy | 6 | 8 | -12 | -3 | 31 | 18 |
3 | KKC Trzy Kropki | 6 | 6 | 3 | 1 | 33 | 20 |
4 | MCC Siła Coriolisa | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | 18 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 5 | 5 | 1 | 4 | 29 | 19 |
6 | PKC Poznań | 6 | 4 | 2 | -2 | 43 | 20 |
7 | SCC Wa Ku'ta Foczki z Zatoczki | 5 | 4 | 0 | -1 | 28 | 17 |
8 | KKC BDD | 5 | 4 | -4 | -6 | 22 | 15 |