Tabela
IX Turniej Pawłowic w curlingu - Herman Cup 2019
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Victoria | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2 | The Gentlemen | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
3 | KKC First Aid | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | Powszechnie Znana Drużyna | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5 | KS Juniorzy | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
6 | OOM Chłopcy | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curlusy Baniate | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 |
2 | KKC NN1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
3 | Team Panda Gdańsk | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | KKC +- | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | Team Sondej | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 |
6 | KKC Curly Curlers | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | EZ | ES | KZ | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazi | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
2 | AZS Gliwice Stare Pierniki | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
3 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 |
4 | OOM Dziewczyny | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
5 | KKC Przekrój | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
6 | AZS Gliwice Turbo Mopy | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |