Tabela
O!Pary 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 3 | 9 | 42.6 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 3 | 6 | 42.6 |
3 | Jakubowski | Piotrowicz | 3 | 3 | 149.0 |
4 | Markiewicz | Senderski | 2 | 3 | 156.4 |
5 | Blacha | Hertman | 3 | 0 | 94.4 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk | Grymel | 3 | 9 | 88.1 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 3 | 6 | 66.8 |
3 | Paszek | Paszek | 3 | 3 | 89.8 |
4 | Kołodziej | Kołodziej | 3 | 3 | 118.0 |
5 | Hałas | Dąbrowski | 2 | 0 | 102.1 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 3 | 9 | 77.3 |
2 | Wagner | Wagner | 3 | 6 | 70.6 |
3 | Wojtas | Marek | 2 | 3 | 120.9 |
4 | Bigosińska | Jurczyk | 3 | 3 | 199.6 |
5 | bye | 3 | 0 | 199.6 |
Grupa D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wróbel | Gieleciak | 3 | 9 | 75.0 |
2 | Lipińska | Bosek | 3 | 6 | 56.6 |
3 | Pluta | Knebloch | 3 | 6 | 117.9 |
4 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 3 | 0 | 124.2 |
5 | Ryś | Zakrzewski | 2 | 0 | 168.5 |