Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 5 | 10 | 99.7 |
2 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 70.7 |
3 | AZS Bosek | 5 | 6 | 76.5 |
4 | KKC Chudziński | 5 | 4 | 117.3 |
5 | MCC Stolarek | 4 | 4 | 131.2 |
6 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
7 | POS Telak | 5 | 2 | 74.6 |
8 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 82.7 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 6 | 10 | 65.0 |
2 | POS Pokusiński | 7 | 10 | 121.5 |
3 | MCC Gęśla | 8 | 8 | 103.9 |
4 | POS Janczar | 7 | 8 | 132.1 |
5 | CCC Janowski | 6 | 6 | 101.9 |
6 | POS Mucha | 5 | 6 | 115.3 |
7 | KKC Gieleciak | 7 | 6 | 134.8 |
8 | BKC Kowalski | 7 | 6 | 163.5 |
9 | POS Szeliga | 7 | 0 | 138.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 6 | 10 | 103.6 |
2 | GCC Skowroński | 5 | 8 | 120.7 |
3 | PKC Górny | 6 | 8 | 143.0 |
4 | MCC Zbyszyński | 5 | 6 | 101.2 |
5 | WAR Gumiński | 6 | 6 | 102.9 |
6 | MCC Tarczyński | 6 | 6 | 130.3 |
7 | PKC Heese | 6 | 4 | 127.2 |
8 | GCC Węgrzyn | 6 | 4 | 167.8 |
9 | VIC Kuczyński | 6 | 0 | 157.4 |