Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 4 | 11 | 66.2 |
2 | KKC Gieleciak | 4 | 8 | 104.4 |
3 | MCC Tarczyński | 4 | 7 | 91.2 |
4 | POS Frynia | 4 | 7 | 145.2 |
5 | POS Janczar | 4 | 6 | 84.6 |
6 | POS Kowalski | 4 | 3 | 115.5 |
7 | MCC Gęśla | 4 | 3 | 166.0 |
8 | POS Orłowski | 4 | 3 | 186.3 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 5 | 14 | 122.7 |
2 | MCC Detyniecki | 5 | 13 | 146.8 |
3 | DKC Pietrzak | 4 | 6 | 129.0 |
4 | ŁKS Bodnar | 4 | 6 | 181.0 |
5 | POS Szkobel | 4 | 3 | 120.7 |
6 | MCC Bek | 4 | 3 | 149.0 |
7 | DKC Kubik | 4 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |