Klasyfikacja końcowa
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M |
---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 7 |
2 | KKC Marek | 7 |
3 | KSW Nowak | 7 |
4 | ŁKS Kinov | 7 |
5 | MCC Suchożebski | 7 |
6 | ŚKC Beck | 7 |
7 | POS Światkowski | 7 |
8 | TKC Piotrowicz | 7 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M |
---|---|---|
1 | KSW Rokita | 7 |
2 | POS Kraupp | 7 |
3 | KKC Gieleciak | 7 |
4 | MCC Detyniecki | 7 |
5 | POS Zakrzewski | 7 |
6 | POS Frynia | 7 |
7 | MCC Gęśla | 7 |
8 | MCC Tarczyński | 7 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M |
---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 8 |
2 | DKC Pietrzak | 8 |
3 | WAR Gumiński | 8 |
4 | POS Agaciak | 8 |
5 | POS Kowalski | 8 |
6 | POS Rosiak | 8 |
7 | KKC Wieczorek | 8 |
8 | PKC Nowakowski | 8 |
9 | GCC Skowroński | 8 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M |
---|---|---|
1 | MCC Stych | 8 |
2 | POS Grzelka | 8 |
3 | POS Telak | 8 |
4 | AZS Hertman | 8 |
5 | KSW Herman | 8 |