Tabela
Sikawa Curling Classic 2023
Men A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 0.0 |
2 | POS Frynia | 3 | 6 | 0.0 |
3 | Team Bodnar | 4 | 5 | 0.0 |
4 | KKC Mistral | 2 | 3 | 0.0 |
5 | Team Hertman | 2 | 3 | 0.0 |
6 | The Gentlemen | 3 | 1 | 0.0 |
Men B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Team Stych | 3 | 9 | 0.0 |
2 | Deaf Warsaw | 3 | 5 | 0.0 |
3 | Panda Team | 3 | 4 | 0.0 |
4 | Belarus | 2 | 3 | 0.0 |
5 | POS Monkey Man | 3 | 3 | 0.0 |
6 | Groves 2.0 | 2 | 0 | 0.0 |
Women
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Team Szeliga-Frynia | 3 | 9 | 0.0 |
2 | Team Schröder | 3 | 6 | 0.0 |
3 | Projekt Curling | 3 | 6 | 0.0 |
4 | Team Lipińska | 3 | 4 | 0.0 |
5 | KKC How Us | 3 | 2 | 0.0 |
6 | Tańczące Ręki | 3 | 0 | 0.0 |