Tabela
VIII Turniej o Czarny Kamień 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Toruń Zabójczy Kwartet | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 5 | 6 |
2 | Być Jak KB | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
3 | KKC Kraków Good Enough | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4 | Olympic Hopes | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
5 | MCC Warszawa Stolarek | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
6 | Baltic Team | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | -1 | 3 |
7 | KKC Kraków Mistral | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 3 |
8 | ŚKC Katowice Wataha | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 3 |
9 | Culani | 1 | 0 | 0 | -6 | 1 | -3 | 1 |
10 | KS Warszowice Coś nie coś potrafimy | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 | -5 | 1 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Warszowice Curlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Kornel/Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKC Dzik Świdnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Project Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BT Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Kraków Vector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AZS Gliwice Ogień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Czelendż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC ZUG (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TKC Toruń Team CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCC Sopot Panda Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Happy End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lipińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŚKC Katowice Marlex Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MCC Warszawa Siła Coriolisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Team Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KKC Kraków NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KS Warszowice Karlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |