Tabela
VIII Turniej o Czarny Kamień 2022
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Toruń Zabójczy Kwartet | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 7 | 10 |
2 | Olympic Hopes | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
3 | KKC Kraków Good Enough | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |
4 | Być Jak KB | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 |
5 | MCC Warszawa Stolarek | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | -1 | 6 |
6 | KKC Kraków Mistral | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 2 | 7 |
7 | Baltic Team | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 |
8 | Culani | 2 | 2 | 0 | -1 | 9 | 0 | 6 |
9 | ŚKC Katowice Wataha | 2 | 0 | 0 | -10 | 4 | -4 | 4 |
10 | KS Warszowice Coś nie coś potrafimy | 2 | 0 | 0 | -19 | 4 | -8 | 3 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Project Curling | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 2 | 7 |
2 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 4 | 9 |
3 | Czelendż | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 |
4 | KKC Kraków Vector | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 5 | 9 |
5 | AZS Gliwice Ogień | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 |
6 | Team Kornel/Schröder | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 |
7 | DKC Dzik Świdnica | 2 | 1 | 0 | -8 | 9 | -1 | 6 |
8 | BT Team | 2 | 1 | 0 | -13 | 8 | -6 | 4 |
9 | KS Warszowice Curlusy Baniate | 2 | 0 | 0 | -7 | 9 | -3 | 5 |
10 | The Gentlemen | 2 | 0 | 0 | -8 | 8 | -4 | 5 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Katowice Marlex Classic | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 6 |
2 | SCC Sopot Panda Team | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 | 4 |
3 | Lipińska | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 5 |
4 | CC ZUG (SUI) | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 |
5 | KKC Kraków NN1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
6 | Happy End | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4 |
7 | TKC Toruń Team CDN | 1 | 0 | 0 | -5 | 6 | -3 | 2 |
8 | Team Kowalczyk | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -2 | 2 |
9 | KS Warszowice Karlusy Baniate | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 | -2 | 2 |
10 | MCC Warszawa Siła Coriolisa | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 | -4 | 2 |