Tabela
XI Turniej o Czarny Kamień 2025 - Black Stone Trophy 2025
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Strażnicy Parkingu | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 |
2 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 |
3 | Swingy Stones | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
4 | Fundacja Jeppesena | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
5 | TKC Zabójczy Kwartet | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
6 | Curl Me Hard | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | -1 | 3 |
7 | Ice Force One | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | -1 | 3 |
8 | PM Smakołysze | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | -2 | 2 |
9 | AZS Gliwice Team Iceberg | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -4 | 2 |
10 | KKC Władcy Hammera | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | -7 | 0 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Explosion | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 5 | 6 |
2 | Śledzie w Oliwie | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
3 | CC Zug (SUI) | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 |
4 | Boomerzy | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
5 | Rohlíky (POL/CZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | DKC Ekipa Kłusownika+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 |
7 | PKC Jasiecki | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | -2 | 2 |
8 | TAMA | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 4 |
9 | PKC KS4C | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -2 | 2 |
10 | Albatros Trento (ITA) | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | -5 | 1 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ogień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC Szczotkujże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | iGrażki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AZS Gliwice Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baltic Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC NN1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ladies and Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stone Cold Players (POL/SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blue Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Team Verreycken (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |