Tabela
XI Turniej o Czarny Kamień 2025 - Black Stone Trophy 2025
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fundacja Jeppesena | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 |
2 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 9 | 12 |
3 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 9 |
4 | Swingy Stones | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 6 |
5 | Ice Force One | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 | 1 | 7 |
6 | PM Smakołysze | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1 | 7 |
7 | TKC Zabójczy Kwartet | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | 6 |
8 | AZS Gliwice Team Iceberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
9 | Curl Me Hard | 2 | 0 | 0 | -14 | 5 | -4 | 5 |
10 | KKC Władcy Hammera | 2 | 0 | 0 | -18 | 2 | -11 | 1 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Explosion | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 5 | 6 |
2 | Śledzie w Oliwie | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
3 | CC Zug (SUI) | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 |
4 | Boomerzy | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
5 | Rohlíky (POL/CZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | DKC Ekipa Kłusownika+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 |
7 | PKC Jasiecki | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | -2 | 2 |
8 | TAMA | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 4 |
9 | PKC KS4C | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -2 | 2 |
10 | Albatros Trento (ITA) | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | -5 | 1 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 4 | 5 |
2 | Stone Cold Players (POL/SCO) | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 |
3 | KKC NN1+ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | Blue Birds | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Baltic Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
6 | Team Verreycken (BEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 |
7 | iGrażki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 |
8 | KKC Szczotkujże | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | -2 | 2 |
9 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 3 |
10 | Ladies and Gentlemen | 1 | 0 | 0 | -13 | 1 | -4 | 1 |