Tabela
Galante Bajbory 2023
Niciarniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i Jego Wyborne Komando | 3 | 6 | 20 | 6 | 31 | 13 | 11 | 7 |
2 | How Us | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 11 | 8 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 4 | -5 | -4 | 15 | 8 | 20 | 12 |
4 | KKC Vector | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 11 | 10 | 7 |
5 | The Gentlemen | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 11 | 18 | 10 |
6 | Chemnitz 2025 | 3 | 2 | -12 | -4 | 12 | 7 | 24 | 11 |
7 | KKC Good Enough | 3 | 1 | -6 | 0 | 12 | 10 | 18 | 10 |
8 | Happy End | 3 | 1 | -11 | -6 | 11 | 7 | 22 | 13 |
Przędzalniana
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziki łase na kasę | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 |
2 | KS Juniorzy | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Team Szeliga-Frynia | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 5 |
4 | Baltic Team | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 |
5 | SCM Curling Brno J | 2 | 2 | -4 | -1 | 8 | 5 | 12 | 6 |
6 | Swingy Stones | 2 | 2 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
7 | Team Frynia | 2 | 0 | -8 | -5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
8 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 0 | -9 | -4 | 6 | 4 | 15 | 8 |
Włókiennicza
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Kids On The Block | 3 | 6 | 13 | 3 | 20 | 9 | 7 | 6 |
2 | Team Hertman | 3 | 4 | 11 | 6 | 21 | 11 | 10 | 5 |
3 | POS Monkey Man Łódź | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 | 10 | 14 | 8 |
4 | KKC Marek | 3 | 4 | -3 | 0 | 12 | 9 | 15 | 9 |
5 | WARS Gumiński | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 18 | 9 |
6 | POS Frynia | 3 | 2 | -1 | -5 | 15 | 7 | 16 | 12 |
7 | DKC Dzik | 3 | 2 | -9 | 0 | 14 | 10 | 23 | 10 |
8 | Team Lotto | 3 | 0 | -16 | -7 | 7 | 6 | 23 | 13 |