Tabela
Galante Bajbory 2023
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 4 | 4 | 4 | -4 | 24 | 11 | 20 | 15 |
2 | DKC Dzik | 4 | 4 | -6 | 4 | 20 | 15 | 26 | 11 |
3 | SCM Curling Brno J | 4 | 4 | -8 | -5 | 14 | 9 | 22 | 14 |
4 | KKC Good Enough | 4 | 3 | -4 | 0 | 20 | 13 | 24 | 13 |
5 | Chemnitz 2025 | 4 | 2 | -14 | -4 | 18 | 10 | 32 | 14 |
6 | Happy End | 4 | 1 | -13 | -6 | 14 | 10 | 27 | 16 |
7 | KKC Strażnicy Parkingu | 4 | 0 | -19 | -10 | 11 | 7 | 30 | 17 |
8 | Team Lotto | 4 | 0 | -21 | -8 | 11 | 9 | 32 | 17 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smok i Jego Wyborne Komando | 4 | 8 | 36 | 8 | 49 | 17 | 13 | 9 |
2 | Team Szeliga-Frynia | 4 | 7 | 17 | 5 | 29 | 14 | 12 | 9 |
3 | Team Hertman | 4 | 6 | 14 | 8 | 27 | 15 | 13 | 7 |
4 | New Kids On The Block | 4 | 6 | 10 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 |
5 | POS Monkey Man Łódź | 4 | 6 | 8 | 5 | 24 | 14 | 16 | 9 |
6 | Dziki łase na kasę | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 | 13 | 18 | 11 |
7 | How Us | 4 | 5 | -1 | 1 | 18 | 13 | 19 | 12 |
8 | Swingy Stones | 4 | 4 | -19 | -2 | 15 | 11 | 34 | 13 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 4 | 6 | -2 | -1 | 19 | 12 | 21 | 13 |
2 | KKC Vector | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 | 15 | 15 | 10 |
3 | Baltic Team | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 15 | 9 |
4 | WARS Gumiński | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 21 | 11 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 4 | -7 | -6 | 18 | 10 | 25 | 16 |
6 | KS Juniorzy | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 14 | 16 | 10 |
7 | The Gentlemen | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 23 | 14 |
8 | Team Frynia | 4 | 2 | -2 | -2 | 19 | 11 | 21 | 13 |