Ranking table
IV Turniej o Czarny Kamień
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curlusy Baniate Warszowice | 2 | 4 | 2 | 15 | 21 | 7 | 10 |
2 | KKC Krakofsky Kraków | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 10 |
3 | CC Zug (SUI) | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 9 |
4 | POS 30sth Łódź | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 7 |
5 | MCC Stolarek Warszawa | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 |
6 | KKC Byle Do Domu Kraków | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | -2 | 6 |
7 | BlackWater Deaf (SVK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 |
8 | ŚKC Wataha Katowice | 2 | 0 | 0 | -9 | 7 | -4 | 5 |
9 | Albatros Trentino (ITA) | 2 | 0 | 0 | -10 | 8 | -5 | 5 |
10 | MCC Kubaq Warszawa | 2 | 0 | 0 | -16 | 5 | -8 | 2 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Plan B Warszawa | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 |
2 | Ruda Sopocka | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 |
3 | POS Kamyczek Łódź | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 |
4 | AZS Ice Rockets Gliwice | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 |
5 | CC Poprad (SVK) | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
6 | MCC Bez Endu Warszawa | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 |
7 | LastMinut | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | -3 | 2 |
8 | KKC First Aid Kraków | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -3 | 2 |
9 | Północ - Południe | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | -1 | 3 |
10 | KKC Trzy Kropki Kraków | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0 | 3 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC Nox Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sopot Południe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rudos (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŚKC Marlex Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Softclub (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŚKC Kretes Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KKC Mistral Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KKC Vector Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CKO Buntskala (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TKC Zabójczy Kwartet Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |