Ranking table
IV Turniej o Czarny Kamień
Grupa A
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curlusy Baniate Warszowice | 2 | 4 | 2 | 15 | 21 | 7 | 10 |
2 | KKC Krakofsky Kraków | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 10 |
3 | CC Zug (SUI) | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 9 |
4 | POS 30sth Łódź | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 7 |
5 | MCC Stolarek Warszawa | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 |
6 | KKC Byle Do Domu Kraków | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | -2 | 6 |
7 | BlackWater Deaf (SVK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 |
8 | ŚKC Wataha Katowice | 2 | 0 | 0 | -9 | 7 | -4 | 5 |
9 | Albatros Trentino (ITA) | 2 | 0 | 0 | -10 | 8 | -5 | 5 |
10 | MCC Kubaq Warszawa | 2 | 0 | 0 | -16 | 5 | -8 | 2 |
Grupa B
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS Kamyczek Łódź | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 6 | 10 |
2 | Ruda Sopocka | 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | 0 | 6 |
3 | CC Poprad (SVK) | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 |
4 | MCC Plan B Warszawa | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 |
5 | KKC First Aid Kraków | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | -2 | 6 |
6 | AZS Ice Rockets Gliwice | 2 | 2 | 0 | -3 | 10 | 0 | 7 |
7 | Północ - Południe | 2 | 1 | 0 | -6 | 10 | -2 | 6 |
8 | KKC Trzy Kropki Kraków | 2 | 1 | 0 | -6 | 9 | 1 | 7 |
9 | MCC Bez Endu Warszawa | 2 | 0 | 0 | -5 | 8 | -1 | 6 |
10 | LastMinut | 2 | 0 | 0 | -5 | 7 | -4 | 5 |
Grupa C
# | Team | M | PTS | PDO | SR | WS | ER | WE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Marlex Katowice | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | 7 | 10 |
2 | ŚKC Kretes Katowice | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 8 |
3 | Sopot Południe | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 1 | 7 |
4 | CKO Buntskala (SLO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 9 |
5 | KKC Mistral Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
6 | Softclub (BLR) | 2 | 2 | 0 | -5 | 8 | -3 | 5 |
7 | Rudos (BLR) | 2 | 2 | 0 | -8 | 7 | -6 | 3 |
8 | MCC Nox Warszawa | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 | 3 | 8 |
9 | KKC Vector Kraków | 2 | 0 | 0 | -10 | 5 | -1 | 5 |
10 | TKC Zabójczy Kwartet Toruń | 2 | 0 | 0 | -11 | 6 | -7 | 3 |